2024全球足球赛事资讯 · 实时比分 · 赛程直播
2024-06-12 · 英超第37轮 · 阅读 12.8万
2024-06-12 · 世预赛 · 阅读 9.5万
2024-06-11 · 转会 · 阅读 15.3万
2024-06-11 · 欧洲杯 · 阅读 8.7万
2024-06-10 · 中超 · 阅读 6.2万
英超联赛积分榜(截至2024-06-12)
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 37 | 28 | 5 | 4 | 89 |
| 2 | 阿森纳 | 37 | 26 | 6 | 5 | 84 |
| 3 | 利物浦 | 37 | 24 | 7 | 6 | 79 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 37 | 20 | 8 | 9 | 68 |
| 5 | 热刺 | 37 | 19 | 6 | 12 | 63 |
| 6 | 曼联 | 37 | 18 | 5 | 14 | 59 |
中超联赛积分榜(截至2024-06-12)
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2 | 上海申花 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 3 | 成都蓉城 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 4 | 北京国安 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
| 5 | 山东泰山 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
自由转会 · 签约5年 · 周薪100万欧元
租借回归 · 租期1年 · 含买断条款
续约3年 · 周薪40万英镑 · 创中超纪录
转会费1.2亿欧元 · 签约3年 · 传闻待确认